معرفی کابل های کواکسیال و RG
کابل های کواکسیال و RG
کاربرد کابل های کواکسیال و RG
این کابل ها برای انتقال فرکانس صوتی خصوصا” گیرنده ها و فرستنده ها ، کامپیوتر و ارتباطات رادیو و تلویزیونی مناسبند .
ساختار کابل های کواکسیال و RG
هادی :
مس آنیل شده تک مفتولی یا تابیده شده منظم ، ساده یا قلع اندود .
عایق :
آمیزه پلی اتیلن به صورت جامد یا فوم .
اسکرین :
سیم مسی ساده یا قلع اندود به صورت بافت به همراه نوار آلومینیوم فویل .
روکش :
آمیزه PVC ویژه
استاندارد مرجع کابل های کواکسیال و RG
JIS 3501
نوع کابل | سایز هادی | قطر روی عایق | جنس هادی | جنس عایق | تعداد لایه بافت | امپدانس | تضعیف در ۱۰ مگاهرتز |
قطر کابل | وزن تقریبی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Ω | dB | mm | Kg/Km | ||||
RG-11 / U | ۰/۴ × ۷ | ۷.۴ | مس قلع اندود | پلی اتیلن | ۲ | ۷۵ | ۷ | ۱۰.۴ | ۱۴۲ |
RG-58 / U | ۰/۱۸ × ۱۹ | ۳ | مس قلع اندود | پلی اتیلن | ۱ | ۵۰ | ۱۷ | ۵ | ۴۰ |
RG-8 / U | ۰/۷۲ × ۷ | ۶.۵ | مس | پلی اتیلن | ۱ | ۵۰ | ۸.۶ | ۹.۶ | ۱۳۰ |
۲.۵C-2V | ۰/۴ × ۱ | ۲.۵ | مس | پلی اتیلن | ۱ | ۷۵ | ۵۲ | ۴.۱ | ۲۴ |
۳C-2V | ۰/۵ × ۱ | ۳ | مس | پلی اتیلن فوم | ۱ | ۷۵ | ۴۲ | ۵.۵ | ۴۲ |
۳C-2W | ۰/۵ × ۱ | ۳ | مس | پلی اتیلن | ۲ | ۷۵ | ۴۲ | ۶.۵ | ۶۸ |
۴.۵C-2V | ۱/۰ × ۱ | ۴.۵ | مس | پلی اتیلن | ۱ | ۷۵ | ۲۲ | ۶.۶ | ۴۸ |
۳C-2W | ۰/۵ × ۱ | ۳ | مس | پلی اتیلن | ۲ | ۷۵ | ۴۲ | ۶.۵ | ۶۸ |
۳C-2V | ۰/۵ × ۱ | ۳ | مس | پلی اتیلن فوم | ۱ | ۷۵ | ۴۲ | ۵.۵ | ۴۲ |
۲.۵C-2V | ۰/۴ × ۱ | ۲.۵ | مس | پلی اتیلن | ۱ | ۷۵ | ۵۲ | ۴.۱ | ۲۴ |
RG-8 / U | ۰/۷۲ × ۷ | ۶.۵ | مس | پلی اتیلن | ۱ | ۵۰ | ۸.۶ | ۹.۶ | ۱۳۰ |
RG-58 / U | ۰/۱۸ × ۱۹ | ۳ | مس قلع اندود | پلی اتیلن | ۱ | ۵۰ | ۱۷ | ۵ | ۴۰ |
برای تهیه این کابل با ویژگی های مد نظر خود می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید و محصول مورد نظر خود را درب منزل تحویل بگیرید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.